Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastungen in den Kommunen im Bodenseekreis, 2004 und 2005
Gebiet Übernachtungen Anzahl insgesamt Aufenthaltsdauer in Tagen Bettenauslastung in %
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Bermatingen 7.980 8.897 2,4 2,6 32,5 36,9
Daisendorf k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Deggenhausertal 41.186 63.587 3,2 3,2 25,7 31,4
Eriskirch 24.685 22.482 3,7 3,8 49,4 46,8
Frickingen 10.650 9.833 3,2 3,1 28,6 27,4
Friedrichshafen 501.133 505.950 2,6 2,5 41,0 40,4
Hagnau 128.944 135.950 5,4 5,1 44,6 43,4
Heiligenberg 11.156 13.234 2,2 2,1 22,7 23,5
Herdwange-Schönach 4.044 3.901 3,0 2,9 22,9 21,8
Immenstaad 225.035 222.902 5,0 4,8 32,4 29,2
Kressbronn 221.452 211.810 3,7 3,6 25,4 21,5
Langenargen 156.650 155.459 4,5 4,3 49,9 48,9
Markdorf 99.083 90.925 4,5 3,9 26,9 24,6
Meckenbeuren 28.501 32.251 1,9 1,9 29,4 30,4
Neukirch k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
Oberteuringen 28.150 29.253 5,0 4,8 31,8 30,3
Owingen 5.968 6.635 3,7 3,4 24,9 25,3
Salem 33.705 45.974 2,7 2,8 36,6 31,2
Sipplingen 19.391 18.728 2,5 3,0 33,7 36,9
Stetten 3.581 4.161 1,8 1,9 22,2 23,3
Tettnang 65.365 60.387 3,0 2,9 17,3 14,8
Überlingen 425.526 426.868 4,1 4,1 43,7 43,3
Uhldingen-Mühlhofen 145.451 145.308 3,5 3,2 37,0 35,0
Bodenseekreis 2.347.710 2.392.053 3,5 3,3 35,6 34,0
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2006
Bearbeitung: Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Anmerkung: Es werden jene Betriebe erfasst, die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste (im Reiseverkehr) gleichzeitig zu beherbergen. Hierzu zählen auch Unterkunftsstätten, die Gästebeherbergung nicht gewerblich und/oder nur als Nebenzweck betreiben.
Downloads auf dieser Seite:

Tourismus 2002.pdf Tourismus 2002 Statistik zum Download 6 KB ..
Tourismus_2003.pdf Tourismus 2003 Statistik zum Download 6 KB ..
Tourismus 2004-2005.pdf Tourismus 2004 und 2005 Statistik zum Download 12 KB 15.01.2007