Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen in den Kommunen im Bodenseekreis sowie in Baden-Württemberg, 2005
Gebiet insgesamt produzierendes Gewerbe Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bermatingen 716 504 70,4 102 14,2 107 14,9
Daisendorf 68 31 45,6 19 27,9 17 25,0
Deggenhausertal 639 287 44,9 72 11,3 267 41,8
Eriskirch 552 194 35,1 204 37,0 144 26,1
Frickingen 474 265 55,9 52 11,0 145 30,6
Friedrichshafen 28.029 14.863 53,0 4.526 16,1 8.575 30,6
Hagnau 231 25 10,8 148 64,1 47 20,3
Heiligenberg 771 139 18,0 75 9,7 539 69,9
Herdwangen-Schönach 516 167 32,4 57 11,0 259 50,2
Immenstaad 4.039 3.171 78,5 351 8,7 512 12,7
Kressbronn 2.399 1.309 54,6 506 21,1 567 23,6
Langenargen 1.581 745 47,1 357 22,6 447 28,3
Markdorf 4.168 2.003 48,1 677 16,2 1.431 34,3
Meckenbeuren 3.577 1.259 35,2 359 10,0 1.922 53,7
Meersburg 1.415 204 14,4 625 44,2 555 39,2
Neukirch 606 502 82,8 48 7,9 49 8,1
Oberteuringen 560 123 22,0 288 51,4 130 23,2
Owingen 590 308 52,2 139 23,6 122 20,7
Salem 2.273 1.001 44,0 362 15,9 856 37,7
Sipplingen 334 133 39,8 75 22,5 117 35,0
Stetten 45 k.A. k.A. 25 55,6 k.A. k.A.
Tettnang 6.221 2.752 44,2 1.346 21,6 2.010 32,3
Überlingen 8.468 2.915 34,4 1.830 21,6 3.605 42,6
Uhldingen-Mühlhofen 878 224 25,5 369 42,0 273 31,1
Bodenseekreis 68.634 32.958 48,0 12.555 18,3 22.448 32,7
Baden-Württemberg 3.715.840 1.551.232 41,7 757.810 20,4 1.380.901 37,2
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2006
Bearbeitung: Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Anmerkung: Bei den Gemeinde- und Kreisdaten werden Versicherte in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, und Fischzucht zum produzierenden Gewerbe gezählt. Zu den Dienstleistungen zählen Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie Fälle ohne Angaben. Die sonstigen Dienstleistungen umfassen sämtliche andere Bereiche. Die gesamte Anzahl der Versicherten schließt Fälle ohne Angaben zur Wirtschaftsgliederung mit ein.
Downloads auf dieser Seite:

Sozialversicherungspflichtige_2002.pdf Statistik Sozialversicherungspflichtige 2002 7 KB 28.04.2004
Sozialversicherungspflichtige_2003.pdf Statistik Sozialversicherungspflichtige 2003 8 KB 21.02.2005
Sozialversicherungspflichtige_2004.pdf Statistik Sozialversicherungspflichtige 2004 8 KB 24.11.2005
Sozialversicherungspflichtige_2005.pdf Statistik Sozialversicherungspflichtige 2005 16 KB 16.01.2007