Berufspendler in den Kommunen des Bodenseekreises, im Bodenseekreis sowie in Baden-Württemberg, 2004 und 2005
Gebiet 2004 2005
SVB Einpendler Auspendler Einpendler-überschuss Auspendler-überschuss SVB Einpendler Auspendler Einpendler-überschuss Auspendler-überschuss
am Arbeitsort am Wohnort am Arbeitsort am Wohnort
Bermatingen 706 1.296 526 1.116 -590 590 716 1.322 535 1.141 -606 606
Daisendorf 57 425 43 411 -368 368 68 428 49 409 -360 360
Deggenhausertal 627 1.364 348 1.085 -737 737 639 1.408 353 1.122 -769 769
Eriskirch 553 1.570 372 1.389 -1.017 1.017 552 1.566 387 1.401 -1.014 1.014
Frickingen 480 859 335 714 -379 379 474 845 333 704 -371 371
Friedrichshafen 28.005 19.995 14.800 6.808 7.992 -7.992 28.029 19.985 14.979 6.935 8.044 -8.044
Hagnau 243 349 155 262 -107 107 231 334 151 254 -103 103
Heiligenberg 735 910 417 592 -175 175 771 911 440 580 -140 140
Herdwangen-Schönach 471 968 284 782 -498 498 516 1.013 318 815 -497 497
Immenstaad 4.375 2.063 3.638 1.326 2.312 -2.312 4.039 2.071 3.333 1.365 1.968 -1.968
Kressbronn 2.410 2.552 1.699 1.841 -142 142 2.399 2.574 1.700 1.875 -175 175
Kressbronn 2.410 2.552 1.699 1.841 -142 142 2.399 2.574 1.700 1.875 -175 175
Langenargen 1.620 2.329 1.131 1.840 -709 709 1.581 2.339 1.091 1.849 -758 758
Markdorf 3.863 4.387 2.641 3.165 -524 524 4.168 4.380 2.938 3.150 -212 212
Meckenbeuren 3.457 4.595 2.445 3.585 -1.140 1.140 3.577 4.671 2.551 3.645 -1.094 1.094
Meersburg 1.618 1.710 1.094 1.186 -92 92 1.415 1.723 913 1.221 -308 308
Neukirch 601 932 421 752 -331 331 606 973 428 795 -367 367
Oberteuringen 571 1.565 398 1.392 -994 994 560 1.582 401 1.423 -1.022 1.022
Owingen 598 1.327 413 1.142 -729 729 590 1.290 402 1.102 -700 700
Salem 2.311 3.689 1.363 2.744 -1.381 1.381 2.273 3.682 1.350 2.759 -1.409 1.409
Sipplingen 348 609 216 477 -261 261 334 604 210 480 -270 270
Stetten 46 289 33 276 -243 243 45 290 30 275 -245 245
Tettnang 6.127 6.242 3.944 4.061 -117 117 6.221 6.337 4.043 4.159 -116 116
Überlingen 8.477 5.788 5.055 2.369 2.686 -2.686 8.468 5.807 5.088 2.427 2.661 -2.661
Uhldingen-Mühlhofen 847 2.473 429 2.055 -1.626 1.626 878 2.516 445 2.083 -1.638 1.638
Bodenseekreis 68.675 67.318 14.170 12.842 1.328 -1.328 68.634 67.638 14.423 13.446 977 -977
Baden-Württemberg 3.737.971 3.597.563 296.381 157.006 139.375 -139.375 3.737.971 3.597.563 296.381 157.006 139.375 -139.375
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2006
Bearbeitung: Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Anmerkung: SVB= Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Downloads auf dieser Seite:

Pendler 2002.pdf Statistik 9 KB 28.04.2004
Pendler_2003.pdf Statistik Pendler 2003 10 KB 21.02.2005
Pendler_2004.pdf Statistik Pendler 2004 7 KB 24.11.2005
Pendler_2004 und 2005.pdf Statistik Pendler 2004 und 2005 27 KB 15.01.2007