Gesamtumsatz, Exporte und deren Veränderung im Bodenseekreis, Kreis Ravensburg, Kreis Sigmaringen, in der Region Bodensee-Oberschwaben sowie in Baden-Württemberg, 2005
Gebiet Umsatz
gesamt davon in den Export
in 1000 Euro Veränderung 2005/2004 in 1000 Euro Veränderung 2005/2004 Exportquote 2005
2005 2004 2005 2004
Bodenseekreis 5.439.830 4.921.245 10,5% 2.914.612 2.512.674 16,0% 53,6%
Kr. Ravensburg 5.530.833 5.314.651 4,1% 2.348.768 2.057.544 14,2% 42,5%
Kr. Sigmaringen 2.110.964 1.990.621 6,0% 657.427 564.718 16,4% 31,1%
Bodensee-Oberschwaben 13.081.627 12.226.517 7,0% 5.920.807 5.134.936 15,3% 45,3%
Baden-Württemberg 261.930.289 251.441.957 4,2% 123.154.595 113.081.441 8,9% 47,0%
Quelle: IHK Bodensee-Oberschwaben, 2006
Bearbeitung: Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Anmerkung: Die Daten betreffen Unternehmen aus der Industrie ab 20 Beschäftigte.
Downloads auf dieser Seite:

Gesamtumsatz und Exportquoten 2003-2004.pdf Statistik 6 KB 28.04.2005
Gesamtumsatz und Exportequote 2005.pdf Statistik 9 KB 16.01.2007